2024年1月23日杭州鍍鋅板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
2024年1月23日杭州鍍鋅板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 5360 | | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 5190 | | |
鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5770 | | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5740 | | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5690 | | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5630 | | |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5570 | | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5390 | | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5390 | | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5390 | | |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5390 | | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5390 | | |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5570 | | |
鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5670 | | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 5360 | | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 5230 | | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 5130 | | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 5030 | | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4940 | | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4940 | | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天鋼薄板 | 4940 | | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4620 | | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4600 | | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4600 | | |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4550 | | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4540 | | |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江協和 | 4850 | | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江協和 | 4710 | | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 浙江協和 | 4580 | | |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江華達 | 4850 | | |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江華達 | 4810 | | |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江華達 | 4770 | | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江華達 | 4730 | | |
鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 浙江新永豐 | 4850 | | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江新永豐 | 4800 | | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江新永豐 | 4710 | | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|