2025年2月17日廣州熱軋板卷價格行情 |
|
聲明:信息均來源網絡,該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有 |
2025年2月17日廣州熱軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格走勢 |
產品名稱 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3920 | | |
熱軋板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 鼎盛 | 3920 | | |
熱軋板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日照 | 3830 | | |
熱軋板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 鼎盛 | 3830 | | |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3800 | | |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3860 | -20 | |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 鼎盛 | 3800 | | |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3800 | | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3700 | -10 | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3700 | -30 | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 桂萬鋼 | 3670 | -10 | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3690 | -10 | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3670 | -40 | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 桂萬鋼 | 3650 | -30 | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 鼎盛 | 3650 | -30 | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3670 | -30 | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 本鋼 | 3650 | -30 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3580 | | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3610 | -20 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3560 | | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3600 | | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3640 | -20 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3600 | | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 承鋼 | 3610 | | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本鋼 | 3600 | | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3600 | | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 桂萬鋼 | 3600 | | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鼎盛 | 3600 | | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3530 | -40 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3550 | -60 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3520 | -40 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3510 | -40 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 承鋼 | 3510 | -40 | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3410 | | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 3410 | | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3410 | | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3410 | -20 | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 桂萬鋼 | 3410 | | |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鼎盛 | 3410 | | |
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3400 | -20 | |
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 桂萬鋼 | 3400 | | |
熱軋板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3410 | -20 | |
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3410 | -20 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3390 | | |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3380 | | |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3390 | | |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3380 | | |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 3380 | | |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3390 | | |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3380 | -20 | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3370 | | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3370 | | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 6.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3370 | | |
熱軋板卷 | 6.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3390 | -20 | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3370 | | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3370 | | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3390 | -20 | |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3370 | | |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3370 | | |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3390 | -20 | |
熱軋板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3370 | | |
熱軋板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3370 | | |
熱軋板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3390 | -20 | |
熱軋板卷 | 8.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 8.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3370 | | |
熱軋板卷 | 8.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 8.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 8.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 8.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 8.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3370 | | |
熱軋板卷 | 8.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3390 | -20 | |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3370 | | |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3370 | | |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3390 | -20 | |
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3370 | | |
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3360 | | |
熱軋板卷 | 6.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3450 | | |
熱軋板卷 | 6.5*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3440 | | |
熱軋板卷 | 6.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3430 | | |
熱軋板卷 | 6.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3430 | | |
熱軋板卷 | 6.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3450 | | |
熱軋板卷 | 6.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3450 | | |
熱軋板卷 | 6.75*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3440 | | |
熱軋板卷 | 6.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3430 | | |
熱軋板卷 | 6.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3430 | | |
熱軋板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3450 | | |
熱軋板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3450 | | |
熱軋板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3440 | | |
熱軋板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3430 | | |
熱軋板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3430 | | |
熱軋板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3450 | | |
熱軋板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3450 | | |
熱軋板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3440 | | |
熱軋板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3430 | | |
熱軋板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3430 | | |
熱軋板卷 | 8.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3450 | | |
熱軋板卷 | 8.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3450 | | |
熱軋板卷 | 8.5*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3440 | | |
熱軋板卷 | 8.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3430 | | |
熱軋板卷 | 8.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3430 | | |
熱軋板卷 | 8.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3450 | | |
熱軋板卷 | 8.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3450 | | |
熱軋板卷 | 8.75*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3440 | | |
熱軋板卷 | 8.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3430 | | |
熱軋板卷 | 8.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3430 | | |
熱軋板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3450 | | |
熱軋板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3450 | | |
熱軋板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3440 | | |
熱軋板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3430 | | |
熱軋板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3430 | | |
熱軋板卷 | 9.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3450 | | |
熱軋板卷 | 9.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3450 | | |
熱軋板卷 | 9.75*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3440 | | |
熱軋板卷 | 9.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3430 | | |
熱軋板卷 | 9.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3430 | | |
熱軋板卷 | 10.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3450 | | |
熱軋板卷 | 10.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3450 | | |
熱軋板卷 | 10.5*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3440 | | |
熱軋板卷 | 10.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3430 | | |
低合金板卷 | 10.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 3460 | | |
低合金板卷 | 10.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3480 | | |
低合金板卷 | 10.75*1500*C | Q355B | 承鋼 | 3480 | | |
低合金板卷 | 10.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3480 | | |
低合金板卷 | 10.75*1500*C | Q355B | 漣鋼 | 3480 | | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 3460 | | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3480 | | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 承鋼 | 3480 | | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3480 | | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 漣鋼 | 3480 | | |
低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 3480 | | |
低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3480 | | |
低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 承鋼 | 3480 | | |
低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3480 | | |
低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 漣鋼 | 3480 | | |
低合金板卷 | 19.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 3480 | | |
低合金板卷 | 19.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3480 | | |
低合金板卷 | 19.75*1500*C | Q355B | 承鋼 | 3480 | | |
低合金板卷 | 19.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3480 | | |
低合金板卷 | 19.75*1500*C | Q355B | 漣鋼 | 3480 | | |
|
|
[關閉] [頂部] |
免責聲明:該文觀點僅代表原作者本人,文章及圖片版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們(QQ:2969777852),我們立刻刪除。內容均來源于原創和網絡轉載,僅供參考查閱,無任何盈利目的,所有內容僅代表個人觀點,與本網站無關。本信息真實性未經114信息網證實,未經許可,不得轉載。 |
|
|
|
|
|
 |
最新資訊 |
|
|
 |
|
|
 |
熱門文章 |
|
|
 |
|
|