供應(yīng)電子數(shù)顯卡尺 ...
|
|
產(chǎn)品名稱:供應(yīng)電子數(shù)顯卡尺 |
當(dāng) 前 價:
780 |
發(fā)布日期:2011/6/4 |
信息類型:供應(yīng) |
有效時間:90 |
產(chǎn)品數(shù)量: |
所 在 地:
上海
|
 |
|
|
|
|
|
測量范圍 編號 讀數(shù)值 示值誤差 最大測速
0-150/0-6 B229-087 0.01/0.0005 ±0.03 1.5m/s
0-150/0-6 B229-089 0.01/0.0005 ±0.03 1.5m/s
0-150/0-6 229-090 0.01/0.0005 ±0.03 1.5m/s
0-150/0-6 B229-090 0.01/0.0005 ±0.03 1.5m/s
0-150/0-6 B229-091 0.01/0.0005 ±0.03 1.5m/s
0-150/0-6 C229-091 0.01/0.0005 ±0.03 1.5m/s
0-150/0-6 229-127 0.01/0.0005 ±0.03 1.5m/s
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|